This study will assess growth over time and the clinical course of HCH in children by collecting growth measurements and other variables of interest.
| Facility | City | Region | Status |
|---|---|---|---|
| Phoenix Children's Hospital | Phoenix | Arizona | Recruiting |
| Cedars-Sinai Medical Center | Los Angeles | California | Not Yet Recruiting |
| UCSF Benioff Children's Hospital | Oakland | California | Recruiting |
| Nemours Alfred I. Dupont Hospital for Children | Wilmington | Delaware | Recruiting |
| Children's National Health System | Washington D.C. | District of Columbia | Recruiting |
| Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago | Chicago | Illinois | Recruiting |
| The Johns Hopkins University School of Medicine | Baltimore | Maryland | Not Yet Recruiting |
| Boston Children's Hospital | Boston | Massachusetts | Recruiting |
| University of Minnesota Masonic Children's Hospital | Minneapolis | Minnesota | Recruiting |
| University of Missouri | Columbia | Missouri | Recruiting |
| Washington University School of Medicine in St. Louis | St Louis | Missouri | Recruiting |
| Mount Sinai Kravis Children's Hospital | New York | New York | Recruiting |
| Akron Children's Hospital | Akron | Ohio | Not Yet Recruiting |
| Nationwide Children's Hospital | Columbus | Ohio | Not Yet Recruiting |
| Cook Children's Endocrinology | Fort Worth | Texas | Recruiting |
| Medical College of Wisconsin, Children's Hospital | Milwaukee | Wisconsin | Recruiting |
| Hospital de Pediatria SAMIC Prof. Dr. Juan P Garrahan | Buenos Aires | Argentina | Not Yet Recruiting |
| Royal Children's Hospital Melbourne | Parkville | Victoria | Recruiting |
| Hospital de Clinicas de Porto Algre | Porto Alegre | Rio Grande Do Sol | Not Yet Recruiting |
| Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirao Preto | Ribeirão Preto | São Paulo | Not Yet Recruiting |
| Stollery Children's Hospital | Edmonton | Alberta | Recruiting |
| SickKids - The Hospital for Sick Children | Toronto | Ontario | Recruiting |
| Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine | Montreal | Quebec | Not Yet Recruiting |
| Hospices Civils de Lyon - Hôpital Femme Mère Enfant | Lyon | France | Recruiting |
| Hopital de la Timone | Marseille | France | Recruiting |
| Hôpital Necker-Enfants Malades | Paris | France | Recruiting |
| CHU de Toulouse - Hopital des Efants | Toulouse | France | Recruiting |
| Uniklinik Koln | Cologne | Germany | Recruiting |
| Universitatskinderklinik Magdeburg | Magdeburg | Germany | Recruiting |
| Istituto Giannina Gaslini | Genoa | Liguria | Recruiting |
| Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | Roma | Rome | Not Yet Recruiting |
| Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | Milan | Italy | Recruiting |
| Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS | Rome | Italy | Recruiting |
| Kumamoto University Hospital | Kumamoto | Kumamoto | Recruiting |
| Osaka University Hospital | Suita | Osaka | Recruiting |
| Tottori University Hospital | Yonago | Tottori | Recruiting |
| Tokushima University Hospital | Tokushima | Japan | Not Yet Recruiting |
| Institute of Science Tokyo Hospital | Tokyo | Japan | Recruiting |
| Hospital Universitario La Paz | Madrid | Spain | Recruiting |
| Vithas Hospital San Jose | Vitoria-Gasteiz | Spain | Recruiting |
+ 3 more sites — see the full list on the official registry below.
This page summarises publicly available registry data for informational purposes — not medical advice. Eligibility is determined by each study team; patients should discuss participation with their clinician.
View NCT06212947 on ClinicalTrials.gov ↗ ← All trials in the UK