Every pharmaceutical, biotech and medical device facility we track in Co. Dublin — with live job openings, licensed medicines and company profiles.
Ranked by employment. 💼 links open live job listings; 💊 links open the company's HPRA-licensed medicines.
| Company | Manufacturing / Product Focus | Employees | Live links |
|---|---|---|---|
| Pfizer | BioPharma - Biologics Manufacturing | 2,400 | 💊 256 medicines |
| West ↗ | Healthcare and Medical Devices and Assemblies | 720 | — |
| Amgen | BioPharma - Biologics Manufacturing | 670 | 💊 70 medicines |
| Bristol Myers Squibb | BioPharma - Biologics Manufacturing | 650 | — |
| LEO Pharma ↗ | BioPharma - Biologics Manufacturing | 650 | — |
| Astra Zeneca(Formerly Alexion ↗ | Pharma - Manufacturing | 500 | — |
| Grifols | Pharma - Manufacturing | 500 | 💊 4 medicines |
| Siemens Healthineers ↗ | Medical Devices - Medical Imaging | 450 | — |
| AbbVie (Clonshaugh) | Pharma - Manufacturing | 400 | 💊 56 medicines |
| MSD | BioPharma - Biologics Manufacturing | 400 | — |
| SK Biotek ↗ | Pharma - API Manufacturing | 400 | — |
| embecta (Formerly BD) ↗ | Medical Device Manufacturing | 350 | — |
| Viatris - Damastown ↗ | Pharma - Manufacturing - Oral Solid Doses | 320 | 💊 346 medicines |
| Jabil ↗ | Medical Devices - Manufacturing | 300 | — |
| Viatris ↗ | Dry Powder Inhalers | 300 | 💊 346 medicines |
| APC | Pharma - Vaccine Manufacturing | 260 | — |
| Baxter ↗ | Pharma - Compounding Facility | 200 | 💊 84 medicines |
| Takeda | BioPharma - Stem Cell Therapy | 200 | 💊 89 medicines |
| Helsinn ↗ | Pharma - Manufacturing | 180 | 💊 6 medicines |
| Ipsen | Pharma - API Manufacturing | 165 | 💊 28 medicines |
| Guerbet ↗ | Pharma - API Manufacturing | 130 | 💊 14 medicines |
| Keenova (Formerly Mallinckrodt | Medical Devices - Engineering | 120 | — |
| Bimeda Ireland ↗ | Animal Health | 80 | — |
| Niche Generics ↗ | Pharma - Manufacturing | 80 | — |
| Zoetis ↗ | Animal Health | 75 | — |
| Astellas | Pharma - API Manufacturing | 70 | 💊 36 medicines |
| Xeolas Pharmaceuticals ↗ | Pharma - Manufacturing | 65 | 💊 3 medicines |
| B. Braun ↗ | Medical Devices - Wound Care | 50 | — |
| Synexa ↗ | Biomarker Services | 30 | — |
| Connexicon Medical | Medical Devices - Wound Closure | 15 | — |
| Meditec Medical ↗ | Medical Devices - Mattresses & Patient Support | 15 | — |
| Kypha ↗ | Diagnostics - Healthcare | — | — |
Dedicated pages for every county — facilities, employment, live jobs and licensed medicines.