Every pharmaceutical, biotech and medical device facility we track in Co. Waterford — with live job openings, licensed medicines and company profiles.
Ranked by employment. 💼 links open live job listings; 💊 links open the company's HPRA-licensed medicines.
| Company | Manufacturing / Product Focus | Employees | Live links |
|---|---|---|---|
| Bausch & Lomb | Medical Devices - Contact Lenses | 1,650 | 💊 32 medicines |
| Haleon (Formerly GSK) ↗ | Pharma & Healthcare - Manufacturing | 750 | 💊 65 medicines |
| Sanofi | Pharma & BioPharma - Manufacturing | 740 | 💊 107 medicines |
| Teva ↗ | Medical Devices - Respiratory Products | 730 | 💊 370 medicines |
| West ↗ | Pharma - Packaging | 260 | — |
| Eurofins | Pharma & BioPharma - Laboratory Services | 160 | — |
| Schivo Medical ↗ | Medical Devices - Contract Manufacturing | 140 | — |
| Jabil ↗ | Medical Devices - Advanced Respiratory & Injectable Devices | 130 | — |
| Repligen Corporation ↗ | BioPharma - Manufacturing | 130 | — |
| EirGen ↗ | Pharma - Contract Manufacturing | 120 | — |
| Amgen (Formerly Horizon Therapeutics | BioPharma Medicines with a focus on rare diseases | — | 💊 70 medicines |
Dedicated pages for every county — facilities, employment, live jobs and licensed medicines.