Study 111-903 will generate baseline growth data in children with ISS by collecting growth measurements and other variables of interest.
| Facility | City | Region | Status |
|---|---|---|---|
| Phoenix Children's Hospital - Thomas Campus (Main) | Phoenix | Arizona | Withdrawn |
| Children's Hospital Los Angeles | Los Angeles | California | Not Yet Recruiting |
| Harbor-UCLA Medical Center - The Lundquist Institute (Los Angeles Biomedical Research Institute (LA BioMed) | Los Angeles | California | Recruiting |
| Children's Hospital of Orange County Main Campus - Orange | Orange | California | Not Yet Recruiting |
| Center Of Excellence in Diabetes and Endocrinology | Sacramento | California | Recruiting |
| Rady Children's Hospital - San Diego | San Diego | California | Not Yet Recruiting |
| University of California San Francisco (UCSF) | San Francisco | California | Recruiting |
| Connecticut Children's Medical Center | Hartford | Connecticut | Recruiting |
| Yale School of Medicine | New Haven | Connecticut | Withdrawn |
| Children's National Health System | Washington D.C. | District of Columbia | Recruiting |
| Nemours Children's Clinic | Jacksonville | Florida | Recruiting |
| Nicklaus Children's Hospital | Miami | Florida | Recruiting |
| Nemours Children's Health System - Corporate Headquarters | Pensacola | Florida | Recruiting |
| Centricity Research | Columbus | Georgia | Recruiting |
| St. Luke's Children's Endocrinology | Boise | Idaho | Recruiting |
| Rocky Mountain Clinical Research - Idaho Falls | Idaho Falls | Idaho | Recruiting |
| University of Louisville School Of Medicine - Norton Children's Hospital | Louisville | Kentucky | Recruiting |
| Ochsner Health Center for Children - New Orleans | New Orleans | Louisiana | Withdrawn |
| University of Michigan | Ann Arbor | Michigan | Recruiting |
| University of Minnesota Medical School - Masonic Children's Hospital - Pediatric Specialty Care Explorer Clinic | Minneapolis | Minnesota | Withdrawn |
| Dartmouth-Hitchcock Medical Center | Lebanon | New Hampshire | Recruiting |
| University of Iowa Stead Family Children's Hospital | Princeton | New Jersey | Recruiting |
| UBMD Pediatrics | Buffalo | New York | Recruiting |
| ACGC Research, NYU Ambulatory Care Garden City | Garden City | New York | Recruiting |
| New York University Grossman School of Medicine | New York | New York | Not Yet Recruiting |
| Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS) - The Mount Sinai Hospital (MSH) - Pediatric Associates | New York | New York | Not Yet Recruiting |
| Montefiore Medical Center (MMC) - The Children's Hospital at Montefiore (CHAM) | The Bronx | New York | Recruiting |
| WakeMed Children's - Pediatric Endocrinology - North Raleigh | Raleigh | North Carolina | Withdrawn |
| Cincinnati Children's Hospital Medical Center Burnet Campus | Cincinnati | Ohio | Recruiting |
| Nationwide Children's Hospital | Columbus | Ohio | Not Yet Recruiting |
| Prisma Health Children's Hospital - Midlands | Columbia | South Carolina | Recruiting |
| Vanderbilt University Medical Center | Nashville | Tennessee | Recruiting |
| University of Texas Southwestern Medical Center | Dallas | Texas | Withdrawn |
| Cook Children's Endocrinology | Fort Worth | Texas | Withdrawn |
| Baylor College of Medicine | Houston | Texas | Not Yet Recruiting |
| Seattle Children's Hospital | Seattle | Washington | Not Yet Recruiting |
| Charleston Area Medical Center (CAMC) Health System | Charleston | West Virginia | Withdrawn |
| Medical College of Wisconsin, Children's Hospital | Milwaukee | Wisconsin | Not Yet Recruiting |
This page summarises publicly available registry data for informational purposes — not medical advice. Eligibility is determined by each study team; patients should discuss participation with their clinician.
View NCT06309979 on ClinicalTrials.gov ↗ ← All trials in the USA