Lab Assay for seven genetic variants for Parkinson's Disease: Counseling provided to participant by site clinician/physician/genetic counselor.
Development of a central repository for PD-related genomic data for future research.
| Facility | City | Region | Status |
|---|---|---|---|
| University of Alabama Birmingham | Birmingham | Alabama | Active Not Recruiting |
| MD First Research | Chandler | Arizona | Terminated |
| Barrow Neurological Institute | Phoenix | Arizona | Recruiting |
| University of Arkansas | Fayetteville | Arkansas | Recruiting |
| University of California San Diego (UCSD) | La Jolla | California | Recruiting |
| University of Southern California | Los Angeles | California | Recruiting |
| University of California Los Angeles | Los Angeles | California | Recruiting |
| Stanford University | Redwood City | California | Recruiting |
| University of California San Francisco (UCSF) | San Francisco | California | Recruiting |
| University of Colorado Anschutz | Aurora | Colorado | Recruiting |
| University of Connecticut | Farmington | Connecticut | Recruiting |
| Hartford Healthcare | Hartford | Connecticut | Active Not Recruiting |
| Aventura Neurology - Visionary Investigators Network | Aventura | Florida | Active Not Recruiting |
| Parkinson's Disease & Movement Disorder Center of Boca Raton | Boca Raton | Florida | Recruiting |
| University of Florida | Gainesville | Florida | Recruiting |
| University of Miami | Miami | Florida | Recruiting |
| Cleveland Clinic Weston | Weston | Florida | Active Not Recruiting |
| Morehouse College | Atlanta | Georgia | Recruiting |
| The Queen's Health System | Honolulu | Hawaii | Recruiting |
| University of Illinois-Chicago | Chicago | Illinois | Recruiting |
| Rush University | Chicago | Illinois | Recruiting |
| University of Chicago | Chicago | Illinois | Recruiting |
| Northwestern University | Evanston | Illinois | Recruiting |
| Indiana University | Indianapolis | Indiana | Active Not Recruiting |
| University of Iowa | Iowa City | Iowa | Recruiting |
| University of Kansas | Lawrence | Kansas | Recruiting |
| University of Kentucky | Lexington | Kentucky | Recruiting |
| Louisiana State University | Shreveport | Louisiana | Recruiting |
| Maine Medical Center | Portland | Maine | Not Yet Recruiting |
| Johns Hopkins | Baltimore | Maryland | Recruiting |
| University of Maryland | College Park | Maryland | Recruiting |
| Massachusetts General Hospital (MGH) | Boston | Massachusetts | Recruiting |
| BMC Community Hospital | Boston | Massachusetts | Active Not Recruiting |
| Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) | Boston | Massachusetts | Recruiting |
| University of Michigan | Ann Arbor | Michigan | Active Not Recruiting |
| Struthers Parkinson's Center - HealthPartners Park Nicollet | Golden Valley | Minnesota | Recruiting |
| Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health | Las Vegas | Nevada | Recruiting |
| Rutgers University | New Brunswick | New Jersey | Active Not Recruiting |
| University of New Mexico | Albuquerque | New Mexico | Recruiting |
| New York University | New York | New York | Active Not Recruiting |
+ 30 more sites — see the full list on the official registry below.
This page summarises publicly available registry data for informational purposes — not medical advice. Eligibility is determined by each study team; patients should discuss participation with their clinician.
View NCT04994015 on ClinicalTrials.gov ↗ ← All trials in Canada