KarXT: Specified dose on specified days
Placebo: Specified dose on specified days
The purpose of this study is to evaluate the efficacy and safety of KarXT for the treatment of manic episodes in Bipolar-I Disorder
| Facility | City | Region | Status |
|---|---|---|---|
| Local Institution - 0058 | Bentonville | Arkansas | Active Not Recruiting |
| Woodland International Research Group | Little Rock | Arkansas | Recruiting |
| Advanced Research Center Inc. | Anaheim | California | Recruiting |
| CITrials | Bellflower | California | Recruiting |
| Local Institution - 0014 | Cerritos | California | Not Yet Recruiting |
| Collaborative Neuroscience Research, LLC | Long Beach | California | Recruiting |
| NRC Research Institute | Los Angeles | California | Recruiting |
| Catalina Research Institute, LLC | Montclair | California | Recruiting |
| Connecticut Mental Health Center | New Haven | Connecticut | Recruiting |
| Research Centers of America ( Hollywood ) | Hollywood | Florida | Recruiting |
| Advanced Research Institute of Miami | Homestead | Florida | Recruiting |
| South Florida Research Phase I-IV | Miami | Florida | Recruiting |
| Innovative Clinical Research, Inc. | Miami Lakes | Florida | Recruiting |
| Local Institution - 0015 | Miami Lakes | Florida | Not Yet Recruiting |
| Health Synergy Clinical Research | West Palm Beach | Florida | Recruiting |
| Synexus Clinical Research US, Inc. | Atlanta | Georgia | Recruiting |
| CenExel iResearch, LLC | Savannah | Georgia | Recruiting |
| Pillar Clinical Research -Chicago | Chicago | Illinois | Recruiting |
| Richmond Behavioral Associates | Staten Island | New York | Recruiting |
| Neuro-Behavioral Clinical Research | North Canton | Ohio | Recruiting |
| Local Institution - 0141 | Austin | Texas | Not Yet Recruiting |
| Local Institution - 0029 | Irving | Texas | Withdrawn |
| Pillar Clinical Research - Richardson | Richardson | Texas | Recruiting |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | ABB | Buenos Aires F.D. | Recruiting |
| Clinica del Prado | Las Heras | Mendoza Province | Recruiting |
| Sanatorio Morra S.A. | Córdoba | Argentina | Recruiting |
| Local Institution - 0109 | Mendoza | Argentina | Not Yet Recruiting |
| Local Institution - 0140 | Santiago del Estero | Argentina | Not Yet Recruiting |
| Ramsay Clinic Northside | St Leonards | New South Wales | Recruiting |
| Ramsay Clinic New Farm | Brisbane | Queensland | Recruiting |
| Local Institution - 0138 | Kazanlak | Stara Zagora | Not Yet Recruiting |
| Center for Mental Health Prof. Dr. Ivan Temkov | Burgas | Bulgaria | Recruiting |
| Local Institution - 0139 | Haskovo | Bulgaria | Not Yet Recruiting |
| State Psychiatric Hospital Sv. Ivan Rilski Novi Iskar | Novi Iskar | Bulgaria | Recruiting |
| "University Multiprofile Hospital for Active Treatment - Dr. Georgi Stranski" EAD | Pleven | Bulgaria | Recruiting |
| MHAT "Dr. Ival Seliminski" | Sliven | Bulgaria | Recruiting |
| Mental Health Center - Vratsa | Vratsa | Bulgaria | Recruiting |
| Petz Aladar Egyetemi Oktato Korhaz | Győr | Győr-Moson-Sopron | Recruiting |
| Semmelweis Egyetem | Budapest | Hungary | Recruiting |
| Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet | Budapest | Hungary | Recruiting |
+ 34 more sites — see the full list on the official registry below.
This page summarises publicly available registry data for informational purposes — not medical advice. Eligibility is determined by each study team; patients should discuss participation with their clinician.
View NCT06951698 on ClinicalTrials.gov ↗ ← All trials in the USA