Isatuximab IV: Pharmaceutical form: Concentrate solution for IV infusion; Route of administration: Intravenous
Isatuximab SC: Pharmaceutical form: Solution for subcutaneous administration; Route of administration: Subcutaneous (SC)
Dexamethasone: Pharmaceutical form: Tablet; Route of administration: Oral
Pomalidomide: Pharmaceutical form: hard capsules; Route of administration: Oral
Dexamethasone: Pharmaceutical form: As per local commercial product; Route of administration: Oral; Auxiliary Medicinal Product (AxMP) i.e., background treatment; ATC code: H02AB02
Montelukast: Pharmaceutical form: As per local commercial product; Route of administration: Oral; AxMP i.e., background treatment; ATC code: R03DC03
Paracetamol / Acetaminophen: Pharmaceutical form: As per local commercial product; Route of administration: Oral; AxMP i.e., background treatment; ATC code: N02BE01
Diphenhydramine: Pharmaceutical form: As per local commercial product; Route of administration: As premedication- oral; for management of infusion reactions-IV (or oral equivalent); AxMP i.e., background treatment and rescue medication (in case of infusion reactions); ATC code: R06AA02
Methylprednisolone: Pharmaceutical form: As per local commercial product; Route of administration: As premedication-IV; for management of infusion reactions- IV (or oral equivalent); AxMP i.e., background treatment and rescue medication (in case of infusion reactions); ATC code: H02AB04
This will be randomized, multicenter, Phase 3, open-label study evaluating subcutaneous (SC) vs intravenous (IV) administration of isatuximab in combination with pomalidomide and dexamethasone (Pd) in RRMM patients (study participants) who will receive at least 1 prior line of therapy including lenalidomide and a proteasome inhibitor (PI). Eligible participants were randomized 1:1 into 1 of 2 study arms:
Arm SC: Isatuximab SC + Pd
Arm IV: Isatuximab IV + Pd
Participants are allowed to continue therapy until disease progression, unacceptable adverse events (AEs), participant request to discontinue therapy or any other reason, whichever comes first.
| Facility | City | Region | Status |
|---|---|---|---|
| Rocky Mountain Cancer Centers - Aurora- Site Number : 8400021 | Aurora | Colorado | |
| Mayo Clinic in Florida- Site Number : 8400008 | Jacksonville | Florida | |
| Boca Raton Clinical Research Associates- Site Number : 8400030 | Plantation | Florida | |
| Hattiesburg Clinic- Site Number : 8400006 | Hattiesburg | Mississippi | |
| Atlantic Health System- Site Number : 8400005 | Morristown | New Jersey | |
| New York Oncology Hematology - Albany Cancer Center- Site Number : 8400017 | Albany | New York | |
| Novant Health Neurology & Sleep- Site Number : 8400014 | Charlotte | North Carolina | |
| Gabrail Cancer Center- Site Number : 8400027 | Canton | Ohio | |
| Oncology Hematology Care - Fairfield- Site Number : 8400016 | Fairfield | Ohio | |
| Spartanburg Regional Medical Center- Site Number : 8400002 | Spartanburg | South Carolina | |
| University of Texas - Southwestern Medical Center- Site Number : 8400024 | Dallas | Texas | |
| Texas Oncology - San Antonio Medical Center - Research Drive- Site Number : 8400020 | San Antonio | Texas | |
| Veterans Affairs Medical Center - Salt Lake City- Site Number : 8400011 | Salt Lake City | Utah | |
| Investigational Site Number : 0320006 | La Plata | Buenos Aires | |
| Investigational Site Number : 0320008 | Buenos Aires | Argentina | |
| Investigational Site Number : 0320002 | Buenos Aires | Argentina | |
| Investigational Site Number : 0320007 | Buenos Aires | Argentina | |
| Investigational Site Number : 0320003 | Buenos Aires | Argentina | |
| Investigational Site Number : 0320004 | Buenos Aires | Argentina | |
| Investigational Site Number : 0320001 | Buenos Aires | Argentina | |
| Investigational Site Number : 0320005 | Buenos Aires | Argentina | |
| Investigational Site Number : 0320010 | Córdoba | Argentina | |
| Investigational Site Number : 0320009 | Mendoza | Argentina | |
| Investigational Site Number : 0360007 | Liverpool | New South Wales | |
| Investigational Site Number : 0360004 | Waratah | New South Wales | |
| Investigational Site Number : 0360003 | Wollongong | New South Wales | |
| Investigational Site Number : 0360008 | Adelaide | South Australia | |
| Investigational Site Number : 0360006 | Melbourne | Victoria | |
| Investigational Site Number : 0360009 | Melbourne | Victoria | |
| Investigational Site Number : 0360001 | Richmond | Victoria | |
| Núcleo de Oncologia e Hematologia do Ceará- Site Number : 0760006 | Fortaleza | Ceará | |
| MultiHemo - Recife - Rua Padre Carapuceiro- Site Number : 0760007 | Recife | Pernambuco | |
| CHN - Complexo Hospitalar de Niterói- Site Number : 0760008 | Niterói | Rio de Janeiro | |
| Hospital Mae de Deus- Site Number : 0760003 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | |
| Instituto Americas - Ensino, Pesquisa e Inovação - Rio de Janeiro - Avenida Jorge Curi- Site Number : 0760004 | Rio de Janeiro | Brazil | |
| Clinica São Germano- Site Number : 0760001 | São Paulo | Brazil | |
| Investigational Site Number : 1240001 | Toronto | Ontario | |
| Investigational Site Number : 1240004 | Greenfield Park | Quebec | |
| Investigational Site Number : 1240003 | Montreal | Quebec | |
| Investigational Site Number : 1520001 | Temuco | La Araucanía |
+ 88 more sites — see the full list on the official registry below.
This page summarises publicly available registry data for informational purposes — not medical advice. Eligibility is determined by each study team; patients should discuss participation with their clinician.
View NCT05405166 on ClinicalTrials.gov ↗ ← All trials in the UK